Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2023
Data da divulgação do extrato: 11/04/2023
Data da ratificação: 03/04/2023
Valor estimado: R$ 56.900,00
11/04/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PAULO DE LUCENA COSTA JÚNIOR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PEDRO FELIPE SILVA QUEIROZ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SISTEMAS INTEGRADOS APLICADOS AO SETOR PÚBLICO LTDA - ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
20/12/2023 - |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
|
03/04/2023 - 10:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARIA LUCINEIDE PEREIRA LIMA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?