Dados atualizados em: 21/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 37 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 8,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 59,5%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 29,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?