Dados atualizados em: 31/08/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 29 proposições e matérias, sendo PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 15 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 10,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 51,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 37,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?