Dados atualizados em:
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 e REQUERIMENTO VERBAL = 11 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 7,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 56,4%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 28,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?