Dados atualizados em: 15/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 19 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 8, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTO VERBAL = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,8%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 10,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 26,3%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 5,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?