Dados atualizados em: 07/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 45 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 25 e REQUERIMENTO VERBAL = 15 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 6,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,6%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?