Dados atualizados em: 08/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 12/05/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | SOLIDARIED | SOLIDARIEDADE |
Biografia
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 17 e REQUERIMENTO VERBAL = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 11,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 65,4%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 23,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?