Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 04/08/2026
Data do extrato: 04/08/2026
Data da divulgação do extrato: 05/08/2026
Data da divulgação da ratificação: 05/08/2026
Valor estimado: R$ 18.600,00
04/08/2026
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | REGILÂNIO DA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TALLYTA TANNY MOURA DE AQUINO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | LIZZIANE RAMOS DO RÊGO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LM PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?