| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LIZZIANE RAMOS DO RÊGO
(84) 2129-0158
84996746337
assjuridica@camarasaomiguel.rn.gov.br
Câmara Municipal de São Miguel - RN
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00
Solicitações até o momento: 1
Última solicitação: 25/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?