Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 22.22% |
DÚVIDAS | 2 | 22.22% |
FALE CONOSCO | 3 | 33.33% |
OUTROS | 2 | 22.22% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 6 | 66.67% |
WEBSITE | 3 | 33.33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONTROLADORIA | 1 | 11.11% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
OUVIDORIA | 1 | 11.11% |
PRESIDÊNCIA | 1 | 11.11% |
PROTOCOLO | 1 | 11.11% |
SECRETARIA GERAL | 1 | 11.11% |
SIASP | 1 | 11.11% |
TESOURARIA | 1 | 11.11% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 1 | 11.11% |
2023 | 6 | 66.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 11.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 11.11% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Câmara Municipal de São Miguel - RN
De Segunda à Sexta das 08h00 às 12h00
Última manifestação: 30/09/2022 06:57:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?