Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 159 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 42, Projeto de Resolução = 4, Requerimento - Para O Executivo = 62, Requerimento Legislativo = 34 e Requerimento Verbal = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 26,4%, Projeto de Resolução representa 2,5%, Requerimento - Para O Executivo representa 39,0%, Requerimento Legislativo representa 21,4%, e Requerimento Verbal representa 10,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?