Dados atualizados em: 08/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 169 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 72, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 71 e REQUERIMENTO VERBAL = 13 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 42,0%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 7,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?