Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 224 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 13, Requerimento - Para O Executivo = 117, Requerimento Legislativo = 71 e Requerimento Verbal = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 5,8%, Requerimento - Para O Executivo representa 52,2%, Requerimento Legislativo representa 31,7%, e Requerimento Verbal representa 10,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?