Dados atualizados em: 21/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 224 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 13, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 117, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 71 e REQUERIMENTO VERBAL = 23 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 5,8%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 52,2%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 31,7%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 10,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?