Dados atualizados em: 15/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 153 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 36, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 62, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 34 e REQUERIMENTO VERBAL = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 2,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 40,5%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 22,2%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 11,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?