Dados atualizados em: 31/08/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 134 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 32, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 47, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 34 e REQUERIMENTO VERBAL = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,0%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 35,1%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 25,4%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 12,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?