Dados atualizados em: 08/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 1ª (PRIMEIRA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PP | PROGRESSISTAS |
Biografia
Produzimos no total de 125 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 32, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 41, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 34 e REQUERIMENTO VERBAL = 14 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 3,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 32,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 27,2%, e REQUERIMENTO VERBAL representa 11,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?